| Détails techniques | |
| Marchand | LC-Power | 
| Connectivité | |
| Connecteur PCI Express (6 broches) | 1 | 
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 
| Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 2 | 
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 | 
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | 
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 1 | 
| Nombre de PATA connecteurs de puissance | 3 | 
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 86 mm | 
| Largeur | 150 mm | 
| Profondeur | 140 mm | 
| Poids | 1470 g | 
| Refroidissement | |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 
| Type de refroidissement | Actif | 
| Diamètre du ventilateur | 120 mm | 
| Design | |
| Couleur du produit | Noir | 
| représentation / réalisation | |
| Utilité | PC | 
| Format | ATX | 
| Version ATX | 2.31 | 
| Puissance | |
| Puissance nominale | 600 W | 
| Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-courant | 
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | 
| Courant de sortie max (+3.3V) | 24 A | 
| Courant de sortie max (+5V) | 24 A | 
| Courant de sortie max (+12 V2) | 20 A | 
| Courant de sortie max (+12 V1) | 20 A | 
| Certificat | |
| Certification | CE | 
                                Votre snippet dynamique sera affiché ici...
                                Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.