Tour TERRA PC-HOME 6000 - Core I5 - 16Go - W11H - SSD 512Go
- Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)
- 16 Go Mémoire interne
- Windows 11 Home position de marché
- Language du clavier Clavier en option
- Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)
- Quantité de ports de la carte graphique 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA
- Supporte le double affichage
- Capacité disque dur 1x 512 Go - SSD
- Garantie 2 ans
Le centre multiméria indéal !
Le TERRA PC-Home 6000 avec système d'exploitation Windows 11 est parfait pour apprendre, pour l'école ou pour les loisirs. Avec son puissant processeur Intel Core i5 de 12ème génération, et son SSD rapide, profitez de toutes vos applications !
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | Hexa-Core (6 Core) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Interface du disque dur | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 |
Niveaux RAID | Pas de RAID |
Lecteur de cartes mémoires intégré | SD/ SDHC/ SDXC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Capacité disque dur | 1x 512 Go - SSD |
Cartes mémoire compatibles | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Windows 11 Home |
Type de produit | Personal-Computer |
Niveau sonore | 23.8 dB Idle Mode |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel® H610 |
Design | |
Type de châssis | Tour midi |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Clavier | |
Language du clavier | Clavier en option |
Interface de l'appareil | USB PS/2 |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l'emballage | |
Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, alimentation EU/ CH |
Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Connecteurs d'extension | |
Connecteurs d'extension | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 44 cm |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 42 cm |
Poids | 10 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 accessible en face - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 accessible en face - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 interne - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" avec adaptateur) 1 interne 6.4 cm (pour SSD 2.5") |
Interface | 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x à l'avant), 6x USB 2.0 ports (all Type-A/ 2x avant)) 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2 Optionnel: 1x COM 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x à l'avant), 4 x USB 2.0 ports (all Type-A) 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2 |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | ASUS PRIME H610M-A D4-CSM |
Type de refroidissement | Actif |
Caractéristiques spéciales | 4x USB à l'avant TPM 2.0 Secure Boot |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamisch |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI 4096 x 2160 @ 60Hz (11th Gen CPU), 4096 x 2160 @ 24Hz (10th Gen CPU) DP 4096 x 2304 @60Hz VGA max. 1920x1200 |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte le double affichage |
Puissance | |
Source d'alimentation | Alimentation ATX rèpond à 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2.4 Watt |
Puissance d'alimentation max. | 400 W |
Puissance nominale | Ø 33 Watt mode Idle Ø 116 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 °C - 35 °C |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I219V, WOL/PXE |
Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Dispositif d'entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l'appareil | USB Info : Clavier en option |