Samsung S24C366EAU - S36C Series - écran LED - incurvé - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - noir
24 mois garantie retour constructeur
Écran | |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type HD | Full HD |
Temps de réponse | 4 ms |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Couverture NTSC (normale) | 72 % |
Taux de contraste | 3000:1 |
Prise en charge HDR | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Diagonale d'écran (cm) | 59 cm |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Taille de l'écran | 24 " |
Technologie d'affichage | LED |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Non |
Bluetooth | Non |
Détails techniques | |
Marchand | Samsung |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Longueur du câble d'alimentation | 1.5 m |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
HDMI | Oui |
HDCP | Non |
Poids et dimensions | |
Poids (sans support) | 2600 g |
Hauteur (sans support) | 325.6 mm |
Largeur (sans support) | 547.8 mm |
Profondeur (sans support) | 102 mm |
Poids (avec support) | 3100 g |
Largeur (support inclus) | 547.8 mm |
Hauteur (support inclus) | 423.9 mm |
Profondeur (support inclus) | 234.2 mm |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Jouer |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
TV Plus | Non |
Prise en charge de l’application SmartThings | Non |
Tap view | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0.3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation (max) | 25 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Informations sur l'emballage | |
Profondeur du colis | 390 mm |
Hauteur du colis | 162 mm |
Largeur du colis | 612 mm |
Poids du paquet | 4800 g |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 22 ° |
Incrustation d'images (PIP) | Non |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.