TERRA PC-BUSINESS 7200 BTO
AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz
Windows 11 Pro
16 Go Mémoire interne
bus position de marché
Language du clavier Allemand
NVIDIA GeForce GTX 1650
Quantité de ports de la carte graphique 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port (DP )
suporte Triple-Monitoring
Capacité disque dur 1 x 1 To - SSD
Général | |
Modèle de processeur | AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen 7 |
Nombre de coeurs de processeurs | Okta-Core (8-Core) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | AM5 |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Fréquence de la mémoire | PC4800 MHz |
Type de mémoire interne | DDR5 SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Interface du disque dur | 1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports |
Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité disque dur | 1 x 1 To - SSD |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | bus |
Niveau sonore | 22,7 dB (mode inactif) 30 dB(A) (pleine charge) Distance de mesure DIN EN ISO 7779: 0.5m |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | AMD B650 |
Design | |
Type de châssis | Mini-tour |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | clavier TERRA |
Clavier | |
Language du clavier | Allemand |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface de l'appareil | USB |
Détails techniques | |
Localisation | Allemand |
Contenu de l'emballage | |
Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, câble d'alimentation |
Connecteurs d'extension | |
Connecteurs d'extension | 1x PCIe 4.0 x16 slot 2x PCIe 4.0 x16 slots (support x1 mode) |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 37.5 cm |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 38.4 cm |
Poids | 7 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 accessibles à l'avant - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 accessible á l'avant - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 interne - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" avec adaptateur)* 1 interne - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Interface | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x avant), 4x USB 2.0 ports Type-A 1x DisplayPort 1.4, 1 xVGA, 1x HDMI 2.1, 1x LAN RJ45, 3x Audio jacks 1x BIOS FlashBack button, 1x PS/2 Optionnel: 1x COM, 1x SPI TPM |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | ASUS PRIME B650M-A WIFI |
Type de refroidissement | AMD Wraith Spire CPU Cooler |
Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front WLAN + Bluetooth |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 4 GB GDDR6 |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @60Hz DVI max. 2560x1600 |
Adaptateur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intégré |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port (DP ) suporte Triple-Monitoring |
Puissance | |
Source d'alimentation | ATX Netzteil 80 Plus, pour utilisation 24/7 Rendement (Load Light 85%/ Load Typical 88%, Load Full 85%) |
Puissance d'alimentation max. | 400 W |
Puissance nominale | Ø 14 Watt mode Idle Ø 51 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0° - 35° C |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Dispositif d'entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l'appareil | USB |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.